Get in touch

CATENA G80 EN818-2

Pagina principale /  Prodotti /  CATENA G30 G43 G70 G80 G100 /  CATENA G80 EN818-2

CATENA G80 EN818-2
CATENA G80 EN818-2
CATENA G80 EN818-2
CATENA G80 EN818-2

CATENA G80 EN818-2

QM minimo: 1 Tonno

  • Introduzione
Introduzione

EN818-2 G80 CHAIN factory

Luogo di Origine: Cina
Finitura: Nero, Imprimitura in polvere, Normale
Struttura: Catena saldata
Standard o Non standard: Standard
Materiale: Acciaio legato

NominalSize FORZA INTERNA LARGHEZZA INTERNA CARICO LIMITE DI LAVORO FORZA DIMOSTRATIVA DI PRODUZIONE FORZA MINIMA DI ROTTURA Peso
P A B
Mm Mm Mm Tonne KN KN Kg/m
6 18 9.0 1.1 28.3 45.2 0.802
7 21 10.0 1.5 38.5 61.6 1.083
8 24 11.5 2.0 50.3 80.4 1.416
10 30 14.5 3.2 78.5 126.0 2.216
13 39 19.0 5.3 133.0 212.0 3.749
16 48 23.5 8.0 201.0 322.0 5.571
18 54 25.0 10.0 254.0 407.0 7.154
19 57 26.0 11.2 284.0 454.0 7.773
20 60 28.0 12.5 314.0 503.0 8.641
22 66 29.5 15.0 380.0 608.0 10.391
26 78 37.0 21.2 531.0 849.0 14.640
32 96 48.0 31.5 804.0 1290.0 22.358

2.29.14

PRODOTTO CORRELATO